初級者対象講義講習会~ここがポイント! 臨床医が知りたい所見・計測値~
主催 日本超音波検査学会 学術委員会
実行委員長 川地 俊明(大垣市民病院)
日本超音波検査学会学術委員会では超音波検査の知識・技術の確認と更なる向上を目的とし,今年度は名古屋(初級者),大阪(初級者),東京(初級・中級者),福岡(中級者)の4都市での開催を企画しました.
今回は,名古屋国際会議場における第104回医用超音波講義講習会をご案内いたします.
本講習会では『ここがポイント! 臨床医が知りたい所見・計測値』をテーマに掲げ,初級者を対象に企画しました.臨床医の要求に応える質の高い検査データを提供するには,診断価値のある画像を記録することはもちろんですが,検査で得られた所見や計測値をどう理解するかが重要です.又,血管領域ではライブデモも予定しています.初級者の方が実践で役立つ内容ですので,皆さまの参加をお勧めします.
プログラム
9月19日(日)心臓領域コース 講義第1会場(レセプションホール1)時間 | 内容 |
---|---|
08:50~09:20 | 受付 |
09:20~09:30 | オリエンテーション |
09:30~10:40 | 講義1「慢性心疾患」 講師:住田 善之(国立循環器病研究センター) 慢性心疾患において,原因と重症度を知るうえで心エコーはとくに重要な検査です.得られた画像や計測値から,臨床医が知りたい所見やポイントを初心者にもわかりやすく解説して頂きます. |
10:40~10:55 | 休憩 |
10:55~12:05 | 講義2「急性心疾患」 講師:筑地 日出文(倉敷中央病院) 急性心疾患では,迅速かつ適切な判断が求められ効率よく系統立てて検査を行わなければなりません.得られた画像や計測値から,臨床医が知りたい所見やポイントを初心者にもわかりやすく解説して頂きます. |
12:05~12:50 | 休憩 |
12:50~13:40 | 教育講演「達人からのメッセージ」
~初心者に注意してもらいたい心エコーのポイント~ 講師:増田 喜一(吉田小野原東診療所) ご経験豊かな先生により,これまで歩んできた道や勉強方法,体験談を基にお話しして頂き,初心者に特に注意してもらいたい心エコーのポイントを伝授して頂きます. |
13:40~13:55 | 休憩 |
13:55~15:05 | 講義3「先天性心疾患」 講師:高橋 秀一(天理よろづ相談所病院) 先天性心疾患は,遭遇する機会が少ない反面,チェックポイントなどを理解しておかなければなりません.得られた画像や計測値から臨床医が知りたい所見やポイントを初心者にもわかりやすく解説して頂きます. |
15:05~15:20 | 休憩 |
15:20~16:30 | 講義4「依頼目的に応える心エコー検査」 講師:中島 哲(国立病院機構 水戸医療センター) 心エコー検査は,依頼目的や依頼内容を理解し,的確に検査重点項目を判断する必要があります.臨床症状から,考えるべき心疾患・みるべきエコー所見を初心者にもわかりやすく解説して頂きます. |
時間 | 内容 |
---|---|
08:50~09:20 | 受付 |
09:20~09:30 | オリエンテーション |
09:30~10:40 | 講義1「肝臓」 講師:高須賀 康宣(国立病院機構四国がんセンター) 肝臓疾患が疑われる場合には,ソナゾイド造影を含め超音波検査における診断能力を高めるための画像描出テクニックが必要になります.得られた画像や計測値から,臨床医が知りたい所見やポイントを初心者にもわかりやすく解説して頂きます. |
10:40~10:55 | 休憩 |
10:55~12:05 | 講義2「胆嚢・膵臓」 講師:竹内 浩司(群馬県立がんセンター) 日常のルーチン検査における胆嚢・膵臓疾患が疑われる場合には,超音波検査における診断能力を高めるための画像描出テクニックが必要になります.得られた画像や計測値から,臨床医が知りたい所見やポイントを初心者にもわかりやすく解説して頂きます. |
12:05~12:50 | 休憩 |
12:50~13:40 | 教育講演「達人からのメッセージ」
~初心者に注意してもらいたい腹部エコーのポイント~ 講師:南里 和秀(静岡県立静岡がんセンター) ご経験豊かな先生により,これまで歩んできた道や勉強方法,体験談を基にお話しして頂き,初心者に特に注意してもらいたい腹部エコーのポイントを伝授して頂きます. |
13:40~13:55 | 休憩 |
13:55~15:05 | 講義3「泌尿器領域・消化管」
講師:山口 秀樹(国立病院機構 相模原病院) 日常のルーチン検査において,泌尿器・消化管疾患が疑われる場合には,迅速かつ的確な情報を得るための画像描出テクニックが必要になります.得られた画像や計測値から,臨床医が知りたい所見やポイントを初心者にもわかりやすく解説して頂きます. |
15:05~15:20 | 休憩 |
15:20~16:30 | 講義4「婦人科領域」 講師:有馬 ひとみ(前橋赤十字病院) 日常のルーチン検査における婦人科疾患が疑われる場合には,超音波検査における診断能力を高めるための画像描出テクニックが必要になります.得られた画像や計測値から,臨床医が知りたい所見やポイントを初心者にもわかりやすく解説して頂きます. |
時間 | 内容と講師 |
---|---|
08:50~09:20 | 受付 |
09:20~09:30 | オリエンテーション |
09:30~10:40 | 講義1「頸動脈」 講師:飯伏 義弘(広島市立広島市民病院) 頸動脈超音波検査は,脳血管疾患などの動脈硬化性疾患のために必要性がますます増えています.臨床医が知りたい所見・計測値を求めるための描出テクニックや実際の評価法について,ライブレクチャーでわかりやすく解説していただきます. |
10:40~10:55 | 休憩 |
10:55~12:05 | 講義2「腎動脈・大血管」 講師:竹本 和司(和歌山医科大学) 腎動脈および大血管の超音波検査は,動脈硬化性病変の増加と共に重要性が増しています.臨床医が知りたい所見・計測値を求めるための描出テクニックや実際の評価法について,ライブレクチャーでわかりやすく解説していただきます. |
12:05~12:50 | 休憩 |
12:50~13:40 | 教育講演「達人からのメッセージ」 ~初心者に注意してもらいたい頸動脈エコーのポイント~ 講師:寺島 茂(厚生連伊勢原協同病院) ご経験豊かな先生により,これまで歩んできた道や勉強方法,体験談を基にお話しして頂き,初心者に特に注意してもらいたい頸動脈エコーのポイントを伝授して頂きます. |
13:40~13:55 | 休憩 |
13:55~15:05 | 講義3「下肢動脈」 講師:浅岡 伸光(宝塚市立病院) 下肢動脈超音波検査は,閉塞性動脈硬化症の診断・治療において重要な位置付けにあります.臨床医が知りたい所見・計測値を求めるための描出テクニックや実際の評価法について,ライブレクチャーでわかりやすく解説していただきます. |
15:05~15:20 | 休憩 |
15:20~16:30 | 講義4「下肢静脈」 講師:久保田義則(国立循環器病研究センター) 下肢静脈超音波検査は,深部静脈血栓症や下肢静脈瘤の診断に有用です.臨床医が知りたい所見・計測値を求めるための描出テクニックや実際の評価法について,ライブレクチャーでわかりやすく解説していただきます. |
企画の意図
本講習会は,『ここがポイント! 臨床医が知りたい所見・計測値』をテーマに掲げており,臨床医が望む所見とは何か?必要な計測値はどれか?を明確に語っていただきます.おそらく,次の日から報告書の内容に変化が生まれることでしょう.また,『達人からのメッセージ』と銘打った教育講演が,本講習会のもう一つの特徴です.先達者の多くの体験談は,これから経験する困難な症例の手本となることでしょう.また,先達者の勉強方法を学ぶことで,今後の上達を早める近道になればと願っております.多数の皆さまのご参加をお待ちしております.(実行委員長)