要求事項 | 提出資料 | 申請方法 | 評価方法 | サンプル | |
---|---|---|---|---|---|
外部精度管理調査 | (1) 参加年数 | 連続した直近2年間の日本超音波検査学会精度管理参加証の写し | 申請条件で必須なため必要無し.申請システム上で対応します | 申請時から遡って2年連続でA評価またはB評価を受けることにより,精度認定制度を受審可能な申請基準を満たすこととします | |
(2) 参加項目 | 連続した直近2年間の日本超音波検査学会精度管理参加証あるいは施設別報告書の写し | ||||
(3) 精度管理調査結果 | 連続した直近2年間の施設別報告書の貴施設デ-タおよび評価の写し | ||||
標準化 | (1) 内部精度管理 | 技師間差の方法:技師間差マニュアルまたは技師間差評価の方法と是正方法を記載した文書の写し (勉強会、カンファレンス、目合わせ,計測値の比較など等施設で運用しているマニュアル・記録) | 施設内で運用している文書・記録等をPDF化して提出 | ○内部精度管理の評価指標 評価項目:1.目的、2.運用方法、3.評価方法、4.是正方法、5実施記録の確認 評価基準:A評価:4項目以上記載 B評価:2~3項目の記載 C評価:1項目記載 | DL |
(2) ガイドライン | 領域ごとに,自施設で利用しているガイドライン(申請領域全てについて) | 基になるガイドラインをシステム入力にて申請 | ○申請領域全てにおいて,適切な入力があれば “適” とします | ||
(3) 標準化の実施と記録 | 1) 検査所見の妥当性:検査所見(計測値)や基準範囲を記載した文書等の写し | 施設内で運用している文書等をPDF化して提出 | ○検査所見の妥当性の評価指標 評価項目:1.最新版の使用、2.評価項目の記載、3.周知記録の確認 評価基準:A評価:3項目記載、B評価:2項目記載、C評価:1項目記載 | DL | |
2) 検査室環境:検査室の整備(プライバシーに配慮した室),温度管理,調光管理の確認 | 各項目についてチェック形式にて評価(Yes/Noを入力) | ○入力があれば “適” とします | |||
3) 安全対策・感染対策が適切に行われていることの確認 | 各項目についてチェック形式にて評価(Yes/Noを入力) | ○入力があれば “適” とします | |||
4) 日常点検:点検の実施方法・項目・実施記録を記載した文書等の写し (点検項目・使用機器全ての点検表を提出.期間は最低1か月以上) | 施設内で運用している文書・記録等をPDF化して提出 | ○日常点検の評価指標 評価項目:1.実施方法の記載、2.点検項目の記載、3.点検記録の確認 評価基準:A評価:3項目記載、B評価:2項目記載、C評価:1項目記載 | DL | ||
検査室の適合性 | (1) 検査手順書 | 検査操作手順書は作成・運用されているか確認できる文書等の写し | 施設内で運用している検査手順書をPDF化して提出 | ○手順書の評価指標 評価項目:1.目的・臨床的意義、2.検査手順、3.精度管理・技師間差確認、4.生物学的基準範囲または臨床判断値(緊急異常値の報告方法等含む) 評価基準:A評価:4項目記載、B評価:2~3項目の記載、C評価:1項目(検査手順)のみ記載 | DL |
(2) 警戒値/緊急異常値報告 | パニック値報告手順:手順書もしくは方法の記載、異常値の基準(申請領域全てについて)が確認できる文書等の写し
| 施設内で運用している文書・記録等をPDF化して提出 | ○申請領域全てにおいて,パニック値報告手順・記録があれば “適” とします | ||
(3) 教育プログラム | 教育プログラムの有無:施設内で運用している新人教育マニュアル等の教育マニュアル,チェックシート等の文書等の写し | 施設内で運用している文書等をPDF化して提出 | ○教育プログラムの評価指標 評価項目:1.レベル分けの基準(スキルマップ)、2.レベル分けの方法、3.具体的な評価方法、 評価基準:A評価:3項目記載、B評価:2項目の記載、C評価:1項目記載 | DL | |
(4) 接遇 | 接遇について適切に配慮されていることに対する確認 | 各項目についてチェック形式にて評価(Yes/Noを入力) | ○入力があれば “適” とします | ||
(5) 報告書 | 施設内で使用している報告書の写し (施設内で使用している報告書(申請領域全てについて)にダミーデータを記載したものを提出(白紙は不可).但しエコー画像の添付は不要.健診施設で報告書がない場合は,結果の報告方法を記載) | 施設内で運用している報告書をPDF化して提出 | 〇申請領域全てにおいて,報告書の提出とシステム入力があれば “適” とします | ||
報告書の運用についての確認 | 各項目についてチェック形式にて評価(Yes/Noを入力) | ||||
教育 | (1) eラーニング | Sonolearningの修了証(必須)
| SonolearningシステムよりPDFをダウンロードして提出 | ○最低1人以上の提出・入力があれば "適” とします | |
(2) 学術集会・地方会・講習会 | 本学会における学術集会・地方会・講習会の参加履歴⇒単位取得証明書を提出(必須)
| 会員専用ページよりPDFをダウンロードして提出 | |||
(3) 学会発表や論文・症例報告を投稿 | 本学会における学会発表や論文・症例報告の履歴⇒単位取得証明書を提出(任意)
| 会員専用ページよりPDFをダウンロードして提出 | |||
(4) 超音波検査士・指導検査士の資格 | 公益社団法人日本超音波医学会認定の超音波検査士や指導検査士の資格情報(任意)
| システム入力にて申請 |
- HOME
- 標準化・精度認定制度
- 精度認定制度
- 精度認定制度について
- 精度認定申請要求事項のご案内
標準化・精度認定制度